Xổ số Bắc Ninh
Quay Thứ Tư lúc 18:15 · XSMB dùng chung một bộ kết quả, đài phát hành luân phiên theo thứ
XSMB Thứ Tư, 21/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 2KB - 5KB - 8KB - 9KB - 10KB - 14KB |
|---|---|
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 88 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 122579 |
| 5 | 379 |
| 6 | 122348 |
| 7 | 23 |
| 8 | |
| 9 | 014568 |
XSMB Thứ Tư, 14/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3HT - 8HT - 9HT - 11HT - 12HT - 15HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3344 |
| 1 | 366 |
| 2 | 0 |
| 3 | 39 |
| 4 | 157 |
| 5 | 2239 |
| 6 | 23569 |
| 7 | 19 |
| 8 | 6 |
| 9 | 56 |
XSMB Thứ Tư, 07/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1HL - 4HL - 7HL - 9HL - 11HL - 13HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 229 |
| 1 | 246 |
| 2 | 3 |
| 3 | 48 |
| 4 | 558 |
| 5 | 89 |
| 6 | 0259 |
| 7 | 055 |
| 8 | 008 |
| 9 | 248 |