Xổ số Thừa Thiên Huế
Quay Chủ Nhật và Thứ Hai lúc 17:15
XSMT Chủ Nhật, 25/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 220 |
| G6 | 472690318646 |
| G5 | 5103 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G3 | 2545218774 |
| G2 | 41438 |
| G1 | 53316 |
| ĐB | 558864 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 34 |
| 1 | 336 |
| 2 | 06 |
| 3 | 18 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 47 |
| 7 | 334 |
| 8 | |
| 9 | 36 |
XSMT Thứ Hai, 19/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 653 |
| G6 | 597472487876 |
| G5 | 8687 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 |
| G3 | 6893917414 |
| G2 | 52669 |
| G1 | 24759 |
| ĐB | 317475 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 56 |
| 1 | 134 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 68 |
| 5 | 39 |
| 6 | 9 |
| 7 | 456 |
| 8 | 378 |
| 9 |
XSMT Thứ Hai, 12/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 543 |
| G6 | 865418362538 |
| G5 | 0466 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 |
| G3 | 3113730665 |
| G2 | 56734 |
| G1 | 90843 |
| ĐB | 593056 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4678 |
| 4 | 0338 |
| 5 | 046 |
| 6 | 56 |
| 7 | 4 |
| 8 | 38 |
| 9 |