Xổ số Hà Nội
Quay Thứ Hai và Thứ Năm lúc 18:15 · XSMB dùng chung một bộ kết quả, đài phát hành luân phiên theo thứ
XSMB Thứ Năm, 22/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1KC - 5KC - 6KC - 8KC - 9KC - 11KC |
|---|---|
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 23457 |
| 2 | 01 |
| 3 | 127 |
| 4 | 36 |
| 5 | 4669 |
| 6 | 146 |
| 7 | 45 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1789 |
XSMB Thứ Hai, 19/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1HZ - 3HZ - 7HZ - 8HZ - 10HZ - 12HZ |
|---|---|
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 468 |
| 1 | |
| 2 | 38 |
| 3 | 457 |
| 4 | 04 |
| 5 | 0588 |
| 6 | 06 |
| 7 | 14455 |
| 8 | 369 |
| 9 | 056 |
XSMB Thứ Năm, 15/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 4459 |
| 1 | 2 |
| 2 | 378 |
| 3 | |
| 4 | 26 |
| 5 | 38 |
| 6 | 26679 |
| 7 | 126 |
| 8 | 1777 |
| 9 | 136 |