Xổ số Đà Lạt
Quay Chủ Nhật lúc 16:15
XSMN Chủ Nhật, 25/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 631 |
| G6 | 773006415002 |
| G5 | 9837 |
| G4 | 81708096323803752089898317768316565 |
| G3 | 3806766306 |
| G2 | 14938 |
| G1 | 04832 |
| ĐB | 400467 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 268 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 01122778 |
| 4 | 1 |
| 5 | 9 |
| 6 | 577 |
| 7 | |
| 8 | 39 |
| 9 |
XSMN Chủ Nhật, 18/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 171 |
| G6 | 153665248335 |
| G5 | 4565 |
| G4 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 1205991722 |
| G2 | 15913 |
| G1 | 52444 |
| ĐB | 761867 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 245 |
| 3 | 56 |
| 4 | 04 |
| 5 | 09 |
| 6 | 57 |
| 7 | 17 |
| 8 | 058 |
| 9 | 1 |
XSMN Chủ Nhật, 11/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Đà Lạt |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 265 |
| G6 | 220700148403 |
| G5 | 9003 |
| G4 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G3 | 1118893405 |
| G2 | 62738 |
| G1 | 44521 |
| ĐB | 102253 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 33579 |
| 1 | 3478 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 033 |
| 8 | 48 |
| 9 |