Xổ số Đà Nẵng
Quay Thứ Tư và Thứ Bảy lúc 17:15
XSMT Thứ Bảy, 24/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 575 |
| G6 | 030482850031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G3 | 7997914357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 34 |
| 1 | |
| 2 | 13 |
| 3 | 19 |
| 4 | |
| 5 | 27 |
| 6 | 459 |
| 7 | 25789 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
XSMT Thứ Tư, 21/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 618712516933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G3 | 5770791953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 003358 |
| 4 | 0 |
| 5 | 13 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 67 |
| 9 | 08 |
XSMT Thứ Bảy, 17/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 301067593390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 |
| G3 | 2192706414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 89 |
| 1 | 034 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 009 |
| 5 | 69 |
| 6 | 06 |
| 7 | 2 |
| 8 | 19 |
| 9 | 00 |