Xổ số Tây Ninh
Quay Thứ Năm lúc 16:15
XSMN Thứ Năm, 22/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 133 |
| G6 | 014863323319 |
| G5 | 8807 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 |
| G3 | 3765214960 |
| G2 | 40234 |
| G1 | 03697 |
| ĐB | 058734 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 077 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 2344 |
| 4 | 89 |
| 5 | 289 |
| 6 | 0 |
| 7 | 04 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
XSMN Thứ Năm, 15/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 775 |
| G6 | 914824402642 |
| G5 | 5423 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 |
| G3 | 8601307895 |
| G2 | 74151 |
| G1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 33 |
| 2 | 36 |
| 3 | 478 |
| 4 | 028 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 578 |
XSMN Thứ Năm, 08/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 489 |
| G6 | 330844859749 |
| G5 | 9557 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G3 | 7451788638 |
| G2 | 35606 |
| G1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 68 |
| 1 | 778 |
| 2 | |
| 3 | 48 |
| 4 | 9 |
| 5 | 479 |
| 6 | 9 |
| 7 | 22 |
| 8 | 589 |
| 9 | 1 |