XSMT – Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay
Quay lúc 17:15 hằng ngày · Kỳ 27/10/2026 chưa quay, đang hiển thị kỳ gần nhất
XSMT Thứ Hai, 26/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 866175350949 | 645022334605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G3 | 4619453265 | 8668747217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 478 | 5778 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 57 | 123 |
| 4 | 469 | 07 |
| 5 | 6 | 0136 |
| 6 | 115 | 24 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 334 |
XSMT Chủ Nhật, 25/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 220 |
| G6 | 472690318646 |
| G5 | 5103 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 |
| G3 | 2545218774 |
| G2 | 41438 |
| G1 | 53316 |
| ĐB | 558864 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 34 |
| 1 | 336 |
| 2 | 06 |
| 3 | 18 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 47 |
| 7 | 334 |
| 8 | |
| 9 | 36 |
XSMT Thứ Bảy, 24/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 079 | 9 |
| 1 | 02 | 37 | |
| 2 | 13 | 1 | 047 |
| 3 | 19 | 34 | |
| 4 | 02578 | 66 | |
| 5 | 27 | 5 | 69 |
| 6 | 459 | 68 | 4 |
| 7 | 25789 | 9 | 026 |
| 8 | 5 | 33 | |
| 9 | 5 | 6 | 48 |
XSMT Thứ Sáu, 23/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 669 | 37 |
| 1 | 788 | 55 |
| 2 | 458 | |
| 3 | 9 | 456 |
| 4 | 2 | 46 |
| 5 | 0138 | 358 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 58 | 0 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 5 | 01 |
Các kỳ trước
22/10/202621/10/202620/10/202619/10/202618/10/202617/10/202616/10/202615/10/202614/10/202613/10/202612/10/202611/10/202610/10/202609/10/202608/10/202607/10/202606/10/202605/10/202604/10/202603/10/202602/10/202601/10/202630/09/202629/09/202628/09/202627/09/202626/09/202625/09/202624/09/202623/09/2026