Xổ số Kon Tum
Quay Chủ Nhật lúc 17:15
XSMT Chủ Nhật, 18/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 022 |
| G6 | 124599191243 |
| G5 | 2915 |
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 7462842636 |
| G2 | 48032 |
| G1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 59 |
| 2 | 02468 |
| 3 | 026 |
| 4 | 3357 |
| 5 | 1 |
| 6 | 08 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
XSMT Chủ Nhật, 11/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 828703694055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 0612443310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 033 |
| 2 | 34 |
| 3 | |
| 4 | 118 |
| 5 | 56 |
| 6 | 19 |
| 7 | 9 |
| 8 | 78 |
| 9 | 17 |
XSMT Chủ Nhật, 04/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 864 |
| G6 | 357588073649 |
| G5 | 7996 |
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G3 | 7374069425 |
| G2 | 60705 |
| G1 | 16662 |
| ĐB | 217053 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 0567 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 099 |
| 5 | 3 |
| 6 | 24 |
| 7 | 5569 |
| 8 | 19 |
| 9 | 6 |