Xổ số Hải Phòng
Quay Thứ Sáu lúc 18:15 · XSMB dùng chung một bộ kết quả, đài phát hành luân phiên theo thứ
XSMB Thứ Sáu, 23/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1KD - 6KD - 9KD - 12KD - 13KD - 14KD |
|---|---|
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 013 |
| 1 | 14466 |
| 2 | 124 |
| 3 | 7 |
| 4 | 002 |
| 5 | 033 |
| 6 | 347 |
| 7 | 028 |
| 8 | 8 |
| 9 | 56 |
XSMB Thứ Sáu, 16/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3HV - 4HV - 7HV - 11HV - 12HV - 13HV |
|---|---|
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 68 |
| 3 | 03459 |
| 4 | 245 |
| 5 | 369 |
| 6 | 11 |
| 7 | 03 |
| 8 | 1168 |
| 9 | 12689 |
XSMB Thứ Sáu, 09/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3HN - 4HN - 8HN - 10HN - 13HN - 14HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1223469 |
| 1 | 355 |
| 2 | 4 |
| 3 | 45 |
| 4 | |
| 5 | 11244 |
| 6 | 335 |
| 7 | 257 |
| 8 | 12 |
| 9 | 0 |