XSMB Thứ Hai, 05/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 6HG - 7HG - 9HG - 10HG - 11HG - 14HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 59 |
| 2 | 5 |
| 3 | 158 |
| 4 | 45778 |
| 5 | 12334 |
| 6 | 26 |
| 7 | 0224 |
| 8 | 09 |
| 9 | 45 |