XSMB Thứ Hai, 28/09/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 4GZ - 9GZ - 10GZ - 11GZ - 14GZ - 15GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | 025 |
| 2 | 22 |
| 3 | 333479 |
| 4 | 44669 |
| 5 | 267 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 17 |