XSMN Thứ Năm, 15/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 775 |
| G6 | 914824402642 |
| G5 | 5423 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 |
| G3 | 8601307895 |
| G2 | 74151 |
| G1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 33 |
| 2 | 36 |
| 3 | 478 |
| 4 | 028 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 578 |
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 775 |
| G6 | 914824402642 |
| G5 | 5423 |
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 |
| G3 | 8601307895 |
| G2 | 74151 |
| G1 | 30501 |
| ĐB | 636638 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 33 |
| 2 | 36 |
| 3 | 478 |
| 4 | 028 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 578 |