XSMN Chủ Nhật, 18/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
| G7 | 334 | 782 | 171 |
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | ||
| 1 | 079 | 3 | |
| 2 | 257 | 17 | 245 |
| 3 | 44 | 9 | 56 |
| 4 | 27 | 1349 | 04 |
| 5 | 8 | 045 | 09 |
| 6 | 4 | 5 | 57 |
| 7 | 9 | 17 | |
| 8 | 233899 | 12 | 058 |
| 9 | 29 | 1 |