XSMT Thứ Tư, 14/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 39 | |
| 1 | 1 | 02 |
| 2 | 469 | 69 |
| 3 | 56 | 9 |
| 4 | 039 | |
| 5 | 247 | 2 |
| 6 | 0 | 135 |
| 7 | 446 | 69 |
| 8 | 04 | 36 |
| 9 | 1 | 45 |