XSMB Chủ Nhật, 25/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1KF - 2KF - 4KF - 10KF - 11KF - 12KF |
|---|---|
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 6 |
| 2 | 124589 |
| 3 | 9 |
| 4 | 35 |
| 5 | 239 |
| 6 | 3457 |
| 7 | 6 |
| 8 | 11226 |
| 9 | 48 |