XSMN Thứ Hai, 02/11/2026
Quay lúc 16:15| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 |
| G7 | 389 | 264 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 |
| G5 | 7768 | 6897 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 |
| G2 | 64302 | 25593 |
| G1 | 13218 | 33107 |
| ĐB | 247230 | 022321 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 57 |
| 1 | 8 | 229 |
| 2 | 37 | 16 |
| 3 | 07 | 3 |
| 4 | 38 | 45 |
| 5 | 29 | |
| 6 | 08 | 4 |
| 7 | 99 | 88 |
| 8 | 079 | 0 |
| 9 | 2 | 2237 |