XSMN Thứ Năm, 08/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 489 |
| G6 | 330844859749 |
| G5 | 9557 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G3 | 7451788638 |
| G2 | 35606 |
| G1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 68 |
| 1 | 778 |
| 2 | |
| 3 | 48 |
| 4 | 9 |
| 5 | 479 |
| 6 | 9 |
| 7 | 22 |
| 8 | 589 |
| 9 | 1 |
| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 489 |
| G6 | 330844859749 |
| G5 | 9557 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 |
| G3 | 7451788638 |
| G2 | 35606 |
| G1 | 15569 |
| ĐB | 999472 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 68 |
| 1 | 778 |
| 2 | |
| 3 | 48 |
| 4 | 9 |
| 5 | 479 |
| 6 | 9 |
| 7 | 22 |
| 8 | 589 |
| 9 | 1 |