XSMN Thứ Hai, 12/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Đồng Tháp |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 399 |
| G6 | 628685772433 |
| G5 | 8166 |
| G4 | 23521666437705168214685170527889318 |
| G3 | 5984153745 |
| G2 | 91713 |
| G1 | 98614 |
| ĐB | 725063 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 34478 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 135 |
| 5 | 1 |
| 6 | 36 |
| 7 | 78 |
| 8 | 6 |
| 9 | 29 |
| Giải | Đồng Tháp |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 399 |
| G6 | 628685772433 |
| G5 | 8166 |
| G4 | 23521666437705168214685170527889318 |
| G3 | 5984153745 |
| G2 | 91713 |
| G1 | 98614 |
| ĐB | 725063 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 34478 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 135 |
| 5 | 1 |
| 6 | 36 |
| 7 | 78 |
| 8 | 6 |
| 9 | 29 |