XSMN Chủ Nhật, 11/10/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 049 | 33579 |
| 1 | 1 | 3478 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 67 | 8 | |
| 4 | 35 | 18 | |
| 5 | 0248 | 3 | |
| 6 | 00038 | 6 | 5 |
| 7 | 78 | 39 | 033 |
| 8 | 19 | 0078 | 48 |
| 9 | 9 | 69 |