XSMT Thứ Hai, 21/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 857064205510 | 961310094055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123488558239692841461217024670979 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 4113295816 | 0357585066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 06 | 336 |
| 2 | 0133 | 4 |
| 3 | 246 | |
| 4 | 16 | 13 |
| 5 | 5 | 45 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 09 | 556 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 26 | 0027 |