XSMT Thứ Năm, 22/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| G8 | 26 |
| G7 | 390 |
| G6 | 591380746045 |
| G5 | 0431 |
| G4 | 87671506410317862665144193729968217 |
| G3 | 1037850316 |
| G2 | 15631 |
| G1 | 01051 |
| ĐB | 444697 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3679 |
| 2 | 6 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1488 |
| 8 | |
| 9 | 079 |
| Giải | Quảng Trị |
|---|---|
| G8 | 26 |
| G7 | 390 |
| G6 | 591380746045 |
| G5 | 0431 |
| G4 | 87671506410317862665144193729968217 |
| G3 | 1037850316 |
| G2 | 15631 |
| G1 | 01051 |
| ĐB | 444697 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3679 |
| 2 | 6 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1488 |
| 8 | |
| 9 | 079 |