XSMB Thứ Tư, 28/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1KL - 4KL - 8KL - 9KL - 10KL - 14KL |
|---|---|
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 | 6273130468 |
| G3 | 958396357361608117415342795088 |
| G4 | 4748468307505861 |
| G5 | 572885171385615235751561 |
| G6 | 001997249 |
| G7 | 58300541 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 158 |
| 1 | 7 |
| 2 | 78 |
| 3 | 019 |
| 4 | 1189 |
| 5 | 028 |
| 6 | 118 |
| 7 | 355 |
| 8 | 358 |
| 9 | 07 |