XSMN Thứ Tư, 04/11/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 1 | 4478 |
| 1 | 04 | 2 | |
| 2 | 345 | 88 | |
| 3 | 3 | 26 | |
| 4 | 4 | 37 | 56 |
| 5 | 11 | 123 | 6 |
| 6 | 09 | 146 | 7 |
| 7 | 68 | 07 | 1666 |
| 8 | 02 | 19 | 34 |
| 9 | 9 | 018 | 6 |