XSMT Thứ Hai, 05/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 32 |
| G7 | 310 | 709 |
| G6 | 228012562587 | 730656315808 |
| G5 | 0107 | 4366 |
| G4 | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| G3 | 8050476581 | 7321756441 |
| G2 | 45402 | 82982 |
| G1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0247 | 1689 |
| 1 | 0227 | 67 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1247 | |
| 4 | 4 | 11 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 23 | |
| 8 | 0167 | 29 |
| 9 | 6 | 8 |