XSMT Chủ Nhật, 04/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 78 | 0567 | 088 |
| 1 | 47 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 69 |
| 3 | 016 | 56 | |
| 4 | 116 | 099 | 77 |
| 5 | 14 | 3 | 4 |
| 6 | 00 | 24 | 2 |
| 7 | 5569 | 4 | |
| 8 | 19 | 035 | |
| 9 | 113 | 6 | 16 |