XSMT Chủ Nhật, 11/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 058 | 7 | 0468 |
| 1 | 68 | 033 | 169 |
| 2 | 3 | 34 | 123 |
| 3 | 09 | ||
| 4 | 5 | 118 | 7 |
| 5 | 239 | 56 | 4 |
| 6 | 266 | 19 | 16 |
| 7 | 22 | 9 | |
| 8 | 13 | 78 | 3 |
| 9 | 3 | 17 | 4 |