XSMT Chủ Nhật, 18/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 022 |
| G6 | 124599191243 |
| G5 | 2915 |
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 7462842636 |
| G2 | 48032 |
| G1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 59 |
| 2 | 02468 |
| 3 | 026 |
| 4 | 3357 |
| 5 | 1 |
| 6 | 08 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Giải | Kon Tum |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 022 |
| G6 | 124599191243 |
| G5 | 2915 |
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 7462842636 |
| G2 | 48032 |
| G1 | 50968 |
| ĐB | 722826 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 59 |
| 2 | 02468 |
| 3 | 026 |
| 4 | 3357 |
| 5 | 1 |
| 6 | 08 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |