XSMT Thứ Hai, 14/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 597 | 888 |
| G6 | 708634140252 | 995714549851 |
| G5 | 9449 | 8220 |
| G4 | 41968547456332849233282121461114430 | 38181316568526798201199513954501871 |
| G3 | 8644649392 | 6918844700 |
| G2 | 86507 | 39864 |
| G1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0167 | 01 |
| 1 | 124 | |
| 2 | 8 | 05 |
| 3 | 03 | 1 |
| 4 | 569 | 5 |
| 5 | 2 | 011467 |
| 6 | 8 | 47 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 6 | 188 |
| 9 | 27 |