XSMT Chủ Nhật, 13/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 236343397619 | 458386013906 | 966401781792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G3 | 5207454167 | 4978145241 | 5363727771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 169 | |
| 1 | 249 | 17 | 69 |
| 2 | 56 | 34 | |
| 3 | 19 | 49 | 067 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 04 | ||
| 6 | 37 | 9 | 345 |
| 7 | 4 | 8 | 188 |
| 8 | 2 | 136 | 16 |
| 9 | 0023566 | 3 | 23 |