XSMT Thứ Tư, 23/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 336 | |
| 1 | 368 | |
| 2 | 0558 | 5 |
| 3 | 18 | 1555 |
| 4 | 3 | 13 |
| 5 | 3789 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0056 |
| 8 | 67 | 26 |
| 9 | 0 | 4 |