XSMT Thứ Hai, 26/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 51 |
| G7 | 702 | 431 |
| G6 | 866175350949 | 645022334605 |
| G5 | 0744 | 3647 |
| G4 | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| G3 | 4619453265 | 8668747217 |
| G2 | 73279 | 44315 |
| G1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 478 | 5778 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 57 | 123 |
| 4 | 469 | 07 |
| 5 | 6 | 0136 |
| 6 | 115 | 24 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 334 |