XSMT Thứ Hai, 28/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 81 |
| G7 | 155 | 366 |
| G6 | 238192455291 | 908201985606 |
| G5 | 2074 | 7036 |
| G4 | 84311162289174504262631155703419556 | 31700725393195456556892868240148635 |
| G3 | 8496894724 | 6514870997 |
| G2 | 19751 | 39200 |
| G1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0016 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 48 | 2 |
| 3 | 49 | 569 |
| 4 | 55 | 8 |
| 5 | 156 | 46 |
| 6 | 248 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 126 |
| 9 | 18 | 78 |