XSMB Thứ Năm, 29/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3KM - 4KM - 5KM - 6KM - 8KM - 14KM |
|---|---|
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 | 6298846737 |
| G3 | 483051249278217291069052525381 |
| G4 | 4352773409002827 |
| G5 | 188531233284245271496951 |
| G6 | 759626969 |
| G7 | 96491855 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 0156 |
| 1 | 78 |
| 2 | 3567 |
| 3 | 47 |
| 4 | 599 |
| 5 | 12259 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1458 |
| 9 | 26 |