XSMN Thứ Năm, 05/11/2026
Quay lúc 16:15| Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 26 | 12 |
| G7 | 702 | 983 | 243 |
| G6 | 604966517815 | 290747929673 | 414407971398 |
| G5 | 6079 | 5026 | 5118 |
| G4 | 89969665526546893975879750989516260 | 65353329863232496665725067258563013 | 76142696480985158279701615104377765 |
| G3 | 9142593287 | 1637770368 | 5538652163 |
| G2 | 52181 | 27470 | 16660 |
| G1 | 21769 | 25352 | 23755 |
| ĐB | 557370 | 130920 | 209991 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 67 | |
| 1 | 5 | 3 | 28 |
| 2 | 5 | 0466 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 23348 | |
| 5 | 012 | 23 | 15 |
| 6 | 0899 | 58 | 0135 |
| 7 | 0559 | 037 | 9 |
| 8 | 17 | 356 | 6 |
| 9 | 5 | 2 | 178 |