XSMT Chủ Nhật, 01/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 283740999211 | 921808918245 | 563242415229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 | 46628355708392676559637874693956949 |
| G3 | 4717951885 | 5690133353 | 2218176455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 015 | ||
| 1 | 19 | 3678 | |
| 2 | 12 | 2 | 0689 |
| 3 | 57 | 2689 | |
| 4 | 55 | 169 | |
| 5 | 9 | 37 | 59 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 039 | 57 | 0 |
| 8 | 02588 | 8 | 117 |
| 9 | 49 | 15 | 6 |