XSMT Thứ Tư, 28/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 919417472762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 7571030192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 46 |
| 1 | 07 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 23 |
| 6 | 02259 |
| 7 | |
| 8 | 68 |
| 9 | 2448 |
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 919417472762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 7571030192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 46 |
| 1 | 07 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 23 |
| 6 | 02259 |
| 7 | |
| 8 | 68 |
| 9 | 2448 |