XSMT Thứ Hai, 02/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 943744089350 | 790160899126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G3 | 4711376367 | 8610599284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 135 |
| 1 | 137 | 6 |
| 2 | 1 | 46 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 017 |
| 5 | 015 | 0 |
| 6 | 79 | 67 |
| 7 | 04 | 55 |
| 8 | 0 | 49 |
| 9 | 78 | 4 |