XSMT Chủ Nhật, 06/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 | 2 | 035 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 78 | 37 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 99 | 39 | 37 |
| 5 | 7 | 57 | |
| 6 | 58 | 02 | 888 |
| 7 | 34 | 8 | |
| 8 | 0266 | 367 | |
| 9 | 47 | 1255 | 223689 |