XSMT Thứ Hai, 07/09/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 931408391468 | 707456943670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8832814787 | 8572642092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 46 | 9 |
| 2 | 8 | 67 |
| 3 | 2799 | 5 |
| 4 | 15 | |
| 5 | 49 | 4 |
| 6 | 089 | 59 |
| 7 | 49 | 034678 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 078 | 249 |