XSMT Thứ Năm, 15/10/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 065 |
| G6 | 558903719293 |
| G5 | 4891 |
| G4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 1080825760 |
| G2 | 01686 |
| G1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 38 |
| 1 | 19 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 00556 |
| 7 | 1 |
| 8 | 569 |
| 9 | 139 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 065 |
| G6 | 558903719293 |
| G5 | 4891 |
| G4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 1080825760 |
| G2 | 01686 |
| G1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 38 |
| 1 | 19 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 00556 |
| 7 | 1 |
| 8 | 569 |
| 9 | 139 |