XSMB Thứ Hai, 02/11/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 2KR - 6KR - 7KR - 9KR - 11KR - 15KR |
|---|---|
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 | 3016273724 |
| G3 | 772839329949037970222153440811 |
| G4 | 1743481045640309 |
| G5 | 902540533097427904726288 |
| G6 | 945533795 |
| G7 | 76640617 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 69 |
| 1 | 017 |
| 2 | 2459 |
| 3 | 347 |
| 4 | 35 |
| 5 | 3 |
| 6 | 244 |
| 7 | 269 |
| 8 | 138 |
| 9 | 579 |