XSMB Thứ Bảy, 31/10/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3KP - 6KP - 8KP - 9KP - 10KP - 13KP |
|---|---|
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 | 3736403797 |
| G3 | 576448120458908109240911444428 |
| G4 | 4040077067647770 |
| G5 | 863429516836459793550320 |
| G6 | 846632747 |
| G7 | 78533146 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 48 |
| 1 | 4 |
| 2 | 048 |
| 3 | 1246 |
| 4 | 046678 |
| 5 | 1357 |
| 6 | 44 |
| 7 | 008 |
| 8 | |
| 9 | 77 |