XSMN Thứ Sáu, 06/11/2026
Quay lúc 16:15| Giải | Trà Vinh |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 927 |
| G6 | 097918188072 |
| G5 | 1435 |
| G4 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 0104050402 |
| G2 | 66773 |
| G1 | 13108 |
| ĐB | 836482 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 228 |
| 1 | 78 |
| 2 | 7 |
| 3 | 05 |
| 4 | 07 |
| 5 | |
| 6 | 45 |
| 7 | 239 |
| 8 | 248 |
| 9 |
| Giải | Trà Vinh |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 927 |
| G6 | 097918188072 |
| G5 | 1435 |
| G4 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 0104050402 |
| G2 | 66773 |
| G1 | 13108 |
| ĐB | 836482 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 228 |
| 1 | 78 |
| 2 | 7 |
| 3 | 05 |
| 4 | 07 |
| 5 | |
| 6 | 45 |
| 7 | 239 |
| 8 | 248 |
| 9 |