XSMT Thứ Ba, 03/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 028 |
| 1 | 499 | 3 |
| 2 | 89 | |
| 3 | 47 | 7 |
| 4 | 08 | 13 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 157 | 5 |
| 7 | 79 | 68 |
| 8 | 09 | 037 |
| 9 | 9 | 19 |