XSMT Thứ Tư, 04/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 78 | 55 |
| 4 | 77 | 5 |
| 5 | 9 | 567 |
| 6 | 347 | 9 |
| 7 | 25 | 79 |
| 8 | 3 | 0267 |
| 9 | 5569 | 37 |