XSMB Thứ Ba, 03/11/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 4KS - 6KS - 9KS - 11KS - 12KS - 13KS |
|---|---|
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 | 7472408655 |
| G3 | 109863699423313642104829001411 |
| G4 | 1316334737904394 |
| G5 | 990102717550421490940665 |
| G6 | 256951214 |
| G7 | 00139834 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 0133446 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 67 |
| 5 | 0156 |
| 6 | 5 |
| 7 | 11 |
| 8 | 6 |
| 9 | 004448 |