XSMB Thứ Tư, 04/11/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 1KT - 2KT - 3KT - 6KT - 11KT - 12KT |
|---|---|
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 5486465886 |
| G3 | 320468324815287252400587693383 |
| G4 | 1987058432266117 |
| G5 | 130224594467451726244490 |
| G6 | 888762417 |
| G7 | 79133592 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3777 |
| 2 | 46 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0668 |
| 5 | 9 |
| 6 | 247 |
| 7 | 569 |
| 8 | 346778 |
| 9 | 02 |