XSMB Thứ Năm, 05/11/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3KU - 4KU - 8KU - 9KU - 13KU - 15KU |
|---|---|
| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 7712396856 |
| G3 | 454817873587130389499079385519 |
| G4 | 7734957129073433 |
| G5 | 365265839594313049447540 |
| G6 | 434594167 |
| G7 | 63530316 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 0237 |
| 1 | 69 |
| 2 | 3 |
| 3 | 003445 |
| 4 | 049 |
| 5 | 236 |
| 6 | 37 |
| 7 | 1 |
| 8 | 13 |
| 9 | 344 |