XSMT Thứ Năm, 05/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 63 | 71 |
| G7 | 153 | 220 | 222 |
| G6 | 495168012424 | 606422670838 | 788385305929 |
| G5 | 3613 | 5837 | 3831 |
| G4 | 64273492379978111093981142506997904 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 |
| G3 | 2856952271 | 6982857130 | 3758600276 |
| G2 | 75204 | 47051 | 81053 |
| G1 | 36831 | 56360 | 06859 |
| ĐB | 525640 | 055600 | 881888 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 144 | 0 | |
| 1 | 345 | 48 | |
| 2 | 4 | 058 | 289 |
| 3 | 17 | 078 | 0133 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 13 | 14 | 389 |
| 6 | 99 | 03477 | 9 |
| 7 | 13 | 3 | 16 |
| 8 | 1 | 0 | 23568 |
| 9 | 3 |