XSMB Thứ Sáu, 06/11/2026
Quay lúc 18:15| Mã | 3KV - 4KV - 7KV - 8KV - 12KV - 15KV |
|---|---|
| ĐB | 62477 |
| G1 | 07782 |
| G2 | 3731033487 |
| G3 | 734228761340529304726170648434 |
| G4 | 8619288446344428 |
| G5 | 307836066499901935690064 |
| G6 | 474552252 |
| G7 | 93707873 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 66 |
| 1 | 0399 |
| 2 | 289 |
| 3 | 44 |
| 4 | |
| 5 | 22 |
| 6 | 49 |
| 7 | 0234788 |
| 8 | 247 |
| 9 | 39 |